上海市儿童医院拟按照2021年度医教研设备项目计划进行供应商征询,凡有此类产品且符合资质要求并欲参与我院2021年度医教研设备项目的公司,均可以根据如下“2021年度医教研设备项目拟购清单”扫描如下二维码
或者点击链接(https://www.wjx.top/jq/104500618.aspx)进行报名,报名截止时间为2021年02月16日。
2021年度医教研设备拟购清单如下:
序号 | 项目名称 | 数量 |
1 | MRI | 1 |
2 | 4K超高清腹腔镜系统 | 1 |
3 | 电子鼻咽喉镜内镜系统 | 1 |
4 | 血液净化装置 | 1 |
5 | 便携式超声诊断仪 | 1 |
6 | 多导脑电图机 | 1 |
7 | 手术显微镜 | 1 |
8 | 无创心输出量测量仪 | 1 |
9 | 血细胞分离机 | 1 |
10 | 角膜内皮显微镜 | 1 |
11 | 监护仪(含中央站) | 1 |
12 | 视频脑电图仪 | 1 |
13 | 数字化X线诊断系统(DR) | 1 |
14 | 无创呼吸机 | 1 |
15 | 振荡排痰仪 | 1 |
16 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 |
17 | 普通显微镜(带摄像头) | 2 |
18 | 冰冻切片机 | 1 |
19 | 全自动免疫组化机 | 1 |
20 | 多头光学教学显微镜 | 1 |
21 | 快速冰冻包埋仪 | 1 |
22 | 石蜡切片机 | 1 |
23 | 磁力搅拌器 | 1 |
24 | 低温等离子微创手术系统 | 2 |
25 | 多导睡眠监测仪 | 4 |
26 | 便携式移动鼻咽喉镜 | 2 |
27 | 气管镜 | 1 |
28 | 鼻内镜 | 3 |
29 | 取皮机 | 1 |
30 | 无创呼吸机 | 2 |
31 | 支撑喉镜 | 3 |
32 | 喉显微器械 | 1 |
33 | 便携头灯 | 10 |
34 | 足底压力分布测量平板 | 1 |
35 | 帧频同步摄像机 | 1 |
36 | 可视软性喉镜 | 1 |
37 | 振荡排痰仪 | 1 |
38 | 血细胞分析仪 | 3 |
39 | 荧光显微镜(带摄像头及工作站) | 1 |
40 | 全自动凝血分析仪 | 2 |
41 | 尿沉渣分析仪 | 1 |
42 | 特定蛋白分析仪 | 1 |
43 | 特定蛋白分析仪(SAA) | 1 |
44 | 维生素分析仪 | 1 |
45 | 药物浓度分析仪 | 1 |
46 | 全自动血培养仪 | 1 |
47 | 全自动真菌/细菌动态检测仪 | 1 |
48 | 化学发光分析仪 | 1 |
49 | 微生物培养仪 | 1 |
50 | 荧光显微照相系统 | 1 |
51 | 全自动菌液接种仪 | 1 |
52 | 普通双目显微镜 | 2 |
53 | 血小板震荡保存箱 | 1 |
54 | 血库离心机 | 2 |
55 | 血浆融浆机 | 1 |
56 | 高速冷冻离心机 | 1 |
57 | 低温水平离心机 | 1 |
58 | 全自动尿液分析仪 | 1 |
59 | 电化学发光分析仪 | 1 |
60 | 微流控恒温核酸扩增仪 | 1 |
61 | 全自动化学发光分析仪 | 1 |
62 | 化学发光分析仪 | 1 |
63 | pt凳 | 4 |
64 | 超声骨刀 | 1 |
65 | 热牙胶充填机 | 1 |
66 | 技工用打磨机 | 1 |
67 | 脑电双频谱指数测量仪 | 1 |
68 | 经胸超声探头 | 1 |
69 | 麻醉监护仪 | 1 |
70 | 精细器械 | 1 |
71 | 开放器械(持针器 剪刀 操作钳等) | 1 |
72 | 氮吹仪(干浴) | 1 |
73 | 病人监护仪 | 10 |
74 | 电子耳温计 | 70 |
75 | 注射泵 | 10 |
76 | 滴泵 | 10 |
77 | 多导联心电分析系统 | 5 |
78 | 电子身高体重秤 | 5 |
79 | 电子婴儿秤(带身长尺) | 5 |
80 | 臭氧消毒车 | 5 |
81 | 手持式脉搏血氧仪 | 5 |
82 | 麻醉咽喉镜 | 5 |
83 | 视频脑电图仪 | 1 |
84 | 便携式动态血压监测仪 | 2 |
85 | 截石位体位架 | 1 |
86 | 高频电刀 | 2 |
87 | 腹腔镜器械 | 4 |
88 | 基础手术器械 | 1 |
89 | 腹腔镜镜头 | 4 |
90 | 电子支气管镜 | 1 |
91 | 脑氧饱和度监测仪 | 1 |
92 | 手术器械 | 1 |
93 | 胶体渗透压 | 1 |
94 | 角膜内皮显微镜 | 1 |
95 | 电脑验光仪(带角膜曲率) | 2 |
96 | 弹性眼压计 | 1 |
97 | 超低温保存箱 | 2 |
98 | 双向电泳仪 | 1 |
99 | 程序水平微电极拉制仪 | 1 |
100 | 软水处理系统 | 1 |
101 | 台式离心机 | 1 |
102 | 电动多通道移液器 | 4 |
103 | 蛋白湿转印槽 | 2 |
104 | 磁力搅拌器 | 3 |
105 | 手持式组织研磨器 | 3 |
106 | 舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪 | 1 |
107 | 熏蒸治疗机 | 1 |
108 | 多导睡眠仪 | 1 |
109 | 骨密度仪 | 1 |
110 | 口腔综合治疗台 | 1 |
111 | 近红外脑功能定量仪 | 1 |
112 | 眼动追踪仪 | 1 |
113 | 事件相关电位记录仪 | 1 |
114 | 儿童听乐治疗仪 | 1 |
115 | 膝关节锻炼运动器 | 1 |
116 | 智能运动康复机上下肢 | 1 |
117 | 全自动冷疗仪 | 1 |
118 | 电动多功能理疗床 | 1 |
119 | 空气压力波 | 1 |
120 | 湿热敷装置 | 1 |
121 | 超声治疗仪 | 1 |
122 | 便携式数字肌力与脊柱关节活动度测量仪 | 1 |
123 | Gesell智力测试工具箱 | 3 |
124 | 悬吊训练器 | 1 |
125 | PT康复训练床 | 2 |
126 | 训练滑梯 | 1 |
127 | 数码经络导频治疗仪 | 2 |
128 | 毫米波治疗仪 | 1 |
129 | 踝关节锻炼运动器 | 1 |
130 | 超纯水系统 | 1 |
131 | 全自动组织切片机 | 1 |
132 | 分光光度计 | 2 |
133 | 超低温保存箱 | 10 |
134 | 普通PCR仪 | 3 |
135 | 低温浓缩离心机 | 1 |
136 | 凝胶成像分析仪 | 1 |
137 | 高速冷冻离心机 | 1 |
138 | 细菌培养箱 | 1 |
139 | 超声破碎仪 | 1 |
140 | 体视显微镜 | 1 |
141 | 高速冷冻离心机 | 2 |
142 | 核酸电泳系统 | 4 |
143 | 蛋白电泳系统 | 4 |
144 | 迷你离心机 | 6 |
145 | 台式PH仪 | 1 |
146 | 精密电子天平 | 1 |
147 | 医用冷藏冷冻箱 | 15 |
148 | 干燥箱 | 2 |
149 | 全自动液体分装系统 | 1 |
150 | 流式细胞仪(分析用) | 1 |
151 | 落地式超速离心机 | 1 |
152 | 多重蛋白检测平台 | 1 |
153 | 脉冲场凝胶电泳系统(含聚类分析) | 1 |
154 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 |
155 | 细胞能量代谢分析仪 | 1 |
156 | 快速蛋白质层析纯化系统 | 1 |
157 | 倒置荧光显微镜 | 6 |
158 | 荧光化学发光成像系统 | 1 |
159 | 384孔大通量实时荧光定量PCR仪 | 1 |
160 | 多功能酶标仪 | 1 |
161 | 冰冻切片机 | 1 |
162 | 外泌体计数分析仪 | 1 |
163 | 紫外-可见光分光光度计 | 1 |
164 | 高效基因转染系统 | 1 |
165 | 低氧厌氧工作站 | 1 |
166 | 全自动细胞计数仪 | 1 |
167 | 振动切片机 | 1 |
168 | 非接触式超声波破碎仪 | 1 |
169 | 高压灭菌锅 | 2 |
170 | 生物倒置显微镜 | 6 |
171 | 二氧化碳培养箱 | 12 |
172 | 超净工作台 | 4 |
173 | 生物安全柜 | 12 |
174 | 台式微量冷冻离心机 | 2 |
175 | 高速冷冻离心机 | 4 |
176 | 迷你离心机 | 8 |
177 | 梯度PCR仪 | 4 |
178 | 多功能电泳仪及电泳槽 | 8 |
179 | 洗板机 | 1 |
180 | 超低温保存箱 | 8 |
181 | 液氮罐 | 4 |
182 | 小鼠肺功能仪(含体积描计) | 1 |
183 | 紫外交联仪 | 1 |
184 | 电热鼓风干燥箱 | 4 |
185 | 摇床 | 4 |
186 | 制冰机 | 1 |
187 | 恒温金属浴 | 4 |
188 | 真空泵 | 12 |
189 | 恒温水浴锅 | 10 |
190 | 电子分析天平(万分之一g) | 4 |
191 | 精密PH计 | 4 |
192 | 超纯水系统 | 4 |
193 | 电子分析天平(百分之一g) | 4 |
194 | 体视显微镜 | 1 |
195 | 快速病原体核酸分析系统 | 1 |
196 | 流式细胞仪(分析用) | 1 |
197 | 倒置荧光显微镜(含CCD及工作站) | 1 |
198 | 单分子全基因组光学图谱分析仪 | 1 |
199 | 细胞核转染仪 | 1 |
200 | 快速超高分辨激光共聚焦显微镜 | 1 |
201 | 流式细胞分选仪 | 1 |
202 | 膜片钳记录分析系统 | 1 |
203 | 384孔大通量实时荧光定量PCR仪 | 1 |
204 | 高效液相色谱仪 | 1 |
205 | 活细胞工作站 | 1 |
206 | 三气培养箱 | 2 |
207 | 细胞计数仪 | 1 |
208 | 液氮罐 | 4 |
209 | 电动微量移液器 | 5 |
210 | 医用冷藏冷冻箱 | 15 |
211 | 内镜虚拟训练教学系统(支气管镜、上消化道内镜、下消化道内镜三镜合一) | 1 |
212 | 便携式消化内镜模拟系统 | 2 |
213 | 便携式支气管内镜模拟系统 | 2 |
214 | 腹腔镜虚拟训练教学系统 | 1 |
215 | 腹腔镜训练箱 | 4 |
注:最终采购医院将按照实际需求作相应调整。
时间:周一-周五(上午9:00-11:30,下午14:00-16:00)
采购中心联系人:许明磊,021-52974032
设备部联系人:孙晓,021-52976220
邮寄地址:上海市普陀区泸定路355号1楼采购中心
电子邮箱:zhenglin@shchildren.com.cn
上海市儿童医院采购中心