2025年上海交通大学医学院附属儿童医院博士研究生拟录取名单公示如下:
系所码 | 系所 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 综合评分 | 专业课成绩 | 面试成绩 | 备注(录取/不录取) |
儿童医院 | 2507894 | 王雪晗 | 105111 | 外科学 | 60 | 86 | 88.6 | 调剂录取 | |
727 | 儿童医院 | 2507742 | 汤笑妤 | 105111 | 外科学 | 70 | 63 | 57.8 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2507684 | 洪佳怡 | 100202 | 儿科学 | 64 | 72 | 57.6 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2507415 | 崔璐璐 | 1002Z2 | 临床中西医结合 | 61 | 78 | 58.6 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2507020 | 海有龙 | 105111 | 外科学 | 67 | 75 | 56 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2506933 | 王玲 | 105102 | 儿科学 | 59 | 80 | 80.6 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2506674 | 安朝辉 | 105111 | 外科学 | 62 | 85 | 81.6 | 调剂录取 |
727 | 儿童医院 | 2506115 | 陈星兆 | 105111 | 外科学 | 63 | 82 | 82.2 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2505200 | 牟娅妮 | 100202 | 儿科学 | 57 | 86 | 80.6 | 调剂录取 |
727 | 儿童医院 | 2505117 | 凌露 | 100208 | 临床检验诊断学 | 62 | 70 | 58 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2504948 | 陈峰 | 105111 | 外科学 | 63 | 83 | 80.8 | 调剂录取 |
727 | 儿童医院 | 2504902 | 郭翀 | 100202 | 儿科学 | 73 | 80 | 82.8 | 调剂录取 |
727 | 儿童医院 | 2504888 | 周立军 | 105111 | 外科学 | 70 | 86 | 84.2 | 调剂录取 |
727 | 儿童医院 | 2504535 | 武杰 | 100208 | 临床检验诊断学 | 62 | 75 | 58 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2504462 | 陈小龙 | 100202 | 儿科学 | 59 | 75 | 85.6 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2504419 | 黄冰雪 | 100202 | 儿科学 | 71 | 85 | 87 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2503410 | 肖培 | 105102 | 儿科学 | 61 | 87 | 87.4 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2503218 | 黄嘉耀 | 100210 | 外科学 | 67 | 84 | 82.2 | 调剂录取 |
727 | 儿童医院 | 2503215 | 颜斯蕾 | 100202 | 儿科学 | 72 | 86 | 84 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2502440 | 黄玉盈 | 1002Z2 | 临床中西医结合 | 66 | 75 | 58.6 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2502143 | 陈发玲 | 105111 | 外科学 | 65 | 84 | 76.4 | 调剂录取 |
727 | 儿童医院 | 2501916 | 师卉 | 1002Z2 | 临床中西医结合 | 65 | 84 | 88 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2501419 | 张菊风 | 100202 | 儿科学 | 63 | 70 | 58 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2500942 | 刘宇晗 | 105102 | 儿科学 | 64 | 78 | 80 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2500877 | 付盼 | 100208 | 临床检验诊断学 | 61 | 80 | 78.6 | 调剂录取 |
如对公示名单中信息有异议者,请在公示期内向教学办公室反馈(联系方式见下方)。公示期为期十个工作日。
注:
所有拟录取考生必须在体检合格、政审及背景调查合格后方可正式录取。关于政审及调档有关事宜,请于近期关注医学院研招网上通知。
教学办公室地址:上海市泸定路355号科教楼605室
联系电话:021-52976577
上一条:无