| 报考学位类型 | 考生报名号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 初审成绩 | 综合面试成绩 | 专业课成绩 | 总成绩 | 报考类别 | 录取状态 |
| 学术学位 | 2607851 | 徐小奇 | 100202 | 儿科学 | 硕博连读 | 86 | 80 | 166 | 非定向就业 | 拟录取 |
| 2601212 | 黄滢滢 | 100202 | 儿科学 | 74 | 89 | 82 | 245 | 非定向就业 | 拟录取 | |
| 2606566 | 刘高杰 | 100202 | 儿科学 | 71 | 90 | 80 | 241 | 非定向就业 | 拟录取 | |
| 2605374 | 向婉蜻 | 100202 | 儿科学 | 74 | 88 | 78 | 240 | 非定向就业 | 拟录取 | |
| 2608130 | 陈旭东 | 100202 | 儿科学 | 75 | 59 | 72 | 206 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2604331 | 梅玉婷 | 100202 | 儿科学 | 78 | 58 | 66 | 202 | 非定向就业 | 未录取 | |
| 2600534 | 陈鸣 | 100202 | 儿科学 | 67 | 59 | 69 | 195 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2600647 | 孙冰玥 | 100202 | 儿科学 | 68 | 58 | 64 | 190 | 非定向就业 | 未录取 | |
| 2605821 | 李红云 | 100202 | 儿科学 | 68 | 59 | 58 | 185 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2603513 | 余婷婷 | 100202 | 儿科学 | 65 | 59 | 53 | 177 | 非定向就业 | 未录取 | |
| 2603029 | 沈歆媛 | 1002Z2 | 临床中西医结合 | 78 | 92 | 85 | 255 | 定向就业 | 拟录取 | |
| 2602744 | 石双 | 1002Z2 | 临床中西医结合 | 68 | 86 | 82 | 236 | 定向就业 | 拟录取 | |
| 2606597 | 吴馨楠 | 1002Z2 | 临床中西医结合 | 71 | 58 | 75 | 204 | 非定向就业 | 未录取 | |
| 2604109 | 陈善佳 | 1002Z2 | 临床中西医结合 | 73 | 58 | 68 | 199 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2604449 | 沈小钰 | 1002Z2 | 临床中西医结合 | 70 | 58 | 70 | 198 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2600586 | 许辉 | 1002Z2 | 临床中西医结合 | 64 | 59 | 68 | 191 | 非定向就业 | 未录取 | |
| 专业学位 | 2601622 | 宗艳芳 | 105102 | 儿科学 | 76 | 86 | 86 | 248 | 定向就业 | 拟录取 |
| 2609141 | 梁源 | 105102 | 儿科学 | 61 | 83 | 70 | 214 | 非定向就业 | 拟录取 | |
| 2605594 | 单怡俊 | 105102 | 儿科学 | 77 | 58 | 67 | 202 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2602830 | 洪文超 | 105102 | 儿科学 | 73 | 58 | 69 | 200 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2606478 | 严格 | 105102 | 儿科学 | 65 | 59 | 74 | 198 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2605855 | 郑钧敏 | 105102 | 儿科学 | 70 | 58 | 68 | 196 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2608926 | 陈立才 | 105102 | 儿科学 | 63 | 57 | 58 | 178 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2607440 | 纪伟 | 105102 | 儿科学 | 63 | 57 | 56 | 176 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2606350 | 杨露 | 105102 | 儿科学 | 71 | 0 | 0 | 71 | 非定向就业 | 未录取 | |
| 临床-专业学位 | 2603867 | 夏静怡 | 105102 | 儿科学 | 81 | 91 | 86 | 258 | 定向就业 | 拟录取 |
| 2604174 | 李颖玉 | 105102 | 儿科学 | 77 | 84.8 | 71 | 232.8 | 定向就业 | 拟录取 | |
| 2601569 | 王润杰 | 105102 | 儿科学 | 76 | 88 | 84 | 248 | 定向就业 | 拟录取 | |
| 2606053 | 朱思宇 | 105102 | 儿科学 | 71 | 79 | 78 | 228 | 定向就业 | 拟录取 | |
| 2603563 | 罗好 | 105102 | 儿科学 | 79 | 58 | 66 | 203 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2609105 | 崔青 | 105102 | 儿科学 | 74 | 59 | 67 | 200 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2607078 | 汤夕峰 | 105102 | 儿科学 | 61 | 59 | 70 | 190 | 定向就业 | 未录取 | |
| 2602017 | 王志茹 | 105112 | 儿外科学 | 78 | 87 | 82 | 247 | 定向就业 | 拟录取 | |
| 2609103 | 汤笑妤 | 105112 | 儿外科学 | 70 | 82 | 78 | 230 | 定向就业 | 拟录取 | |
| 2603595 | 赵超晨 | 105112 | 儿外科学 | 61 | 59 | 70 | 190 | 定向就业 | 未录取 |
上一条:无