2024年上海市儿童医院累计接受社会捐赠物资金额1963818.28元,使用物资金额1360429.28元
2024 接收社会捐赠公示 | ||||
序号 | 捐赠方 | 内容 | 数量 | 单位 |
1 | 医院员工 | 图书(医院图书馆) | 24 | 本 |
2 | 上海烟草集团 | 医疗救助、人才培养等 | 1,000,000 | 元 |
3 | 上海和众青年志愿者服务中心 | 折叠轮椅 | 5 | 辆 |
4 | 上海觉群文教基金会 | 觉群儿童关怀室 | 1 | 间 |
5 | 上海愿望成真慈善基金会 | 法拉利愿望空间 | 1 | 间 |
6 | 上海市儿童健康基金会 | 一次性使用钻头和骨钻 | 56 | 根 |
上一条:无
下一条:2023 接收社会捐赠公示