编码 | 项目名称(医保支付) | 项目单位 | 价格标准(元) |
110200001c | (甲)普通门诊诊查费(三级医院) | 次 | 25 |
110200002c | (甲)专家门诊诊查费(三级医院副主任医师) | 次 | 40 |
110200002d | (甲)专家门诊诊查费(三级医院主任医师) | 次 | 50 |
110200003b | (甲)急诊诊查费(三级医院) | 次 | 27 |
110200004b | (甲)急诊观察室诊查费 | 日 | 74 |
110200005c | (甲)住院诊查费(三级医院) | 日 | 50 |
110300001 | (甲)急诊监护费 | 日 | 270 |
110500001c | (自)一般健康体检 | 次 | 10 |
110900001g | (甲)三级医院C等病房床位费 | 日 | 58 |
110900003 | (甲)监护病房床位费 | 日 | 360 |
110900005b | (甲)三级医院急诊观察室床位费 | 日 | 29 |
T40000001 | (自)特需门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 108 |
T40000001 | (自)特需门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 368 |
T40000001 | (自)特需门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 568 |
T40000001 | (自)特需门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 868 |
T40000001 | (自)特需门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 1068 |
T40000001 | (自)特需门诊诊查费(主任医师) | 次 | 108 |
T40000002 | (自)特需门诊诊查费(主任医师) | 次 | 468 |
T40000002 | (自)特需门诊诊查费(主任医师) | 次 | 568 |
T40000002 | (自)特需门诊诊查费(主任医师) | 次 | 868 |
T40000002 | (自)特需门诊诊查费(主任医师) | 次 | 1068 |
111000001a | (自)副主任医师(含)以上 | 次 | 100 |
111000001b | (自)主治医师 | 次 | 60 |
120100002 | (甲)特级护理 | 日 | 120 |
120100003 | (甲)Ⅰ级护理 | 日 | 60 |
120100004 | (甲)Ⅱ级护理 | 日 | 42 |
120100005 | (甲)Ⅲ级护理 | 日 | 30 |
120100000 | (甲) 护理费加收(特级护理、Ⅰ级护理、Ⅱ级护理、Ⅲ级护理对6岁以下儿童加收30%) | 日 | 加收不超过原标准30% |
120100008 | (自)新生儿特殊护理 | 日 | 12 |
120100010 | (甲)气管切开护理 | 日 | 60 |
120100011 | (甲)吸痰护理 | 次 | 6 |
120100012 | (甲)造瘘护理 | 日 | 10 |
120100013 | (甲)动静脉置管护理 | 日 | 10 |
120100014 | (甲)一般专项护理 | 日 | 10 |
120200001 | (甲)大抢救 | 日 | 100 |
120200002 | (甲)中抢救 | 日 | 60 |
120200003 | (甲)小抢救 | 日 | 30 |
120300001a | (甲)氧气吸入 | 小时 | 2 |
120300001b | (甲)加压给氧 | 小时 | 4 |
120400001 | (甲)肌肉注射 | 次 | 3 |
120400002 | (甲)静脉注射 | 次 | 5 |
120400003 | (甲)心内注射 | 次 | 24 |
120400006a | (甲)静脉输液 | 次 | 12 |
120400006b | (甲)微量泵输液 | 日 | 14 |
120400007a | (甲)小儿头皮静脉输液 | 次 | 18 |
120400007b | (甲)微量泵输液 | 日 | 20 |
120400008 | (甲)静脉高营养治疗 | 次 | 10 |
120400013 | (甲)抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 10 |
120400011 | (甲)中心静脉穿刺置管术 | 次 | 150 |
120400012 | (甲)动脉穿刺置管术 | 次 | 80 |
120400009 | (甲)静脉切开置管术 | 次 | 50 |
120400010 | (甲)静脉穿刺置管术 | 次 | 30 |
120500001 | (甲)大清创缝合 | 次 | 225 |
120500002 | (甲)中清创缝合 | 次 | 125 |
120500003 | (甲)小清创缝合 | 次 | 63 |
120600001 | (甲)特大换药 | 次 | 50 |
120600002 | (甲)大换药 | 次 | 30 |
120600003 | (甲)中换药 | 次 | 22 |
120600004 | (甲)小换药 | 次 | 14 |
120700001 | (甲)雾化吸入 | 次 | 8 |
120800001a | (甲)鼻饲管置管 | 次 | 30 |
120800001b | (甲)鼻饲 | 日 | 10 |
120800002 | (甲)肠内高营养治疗 | 次 | 10 |
120900001 | (甲)胃肠减压 | 日 | 16 |
121000001 | (甲)洗胃 | 次 | 50 |
121100001 | (甲)一般物理降温 | 次 | 3 |
121100002 | (甲)特殊物理降温 | 小时 | 2 |
121200001 | (甲)坐浴 | 次 | 5 |
121300001 | (甲)冷热湿敷 | 次 | 5 |
121400001 | (甲)引流管冲洗 | 日 | 8 |
420000001a | (甲)骨折手法整复术 | 次 | 80 |
420000001b | (甲)骨折手法整复术 | 次 | 120 |
420000001c | (甲)骨折手法整复术(复杂骨折复位) | 次 | 190 |
430000001 | (甲)普通针刺 | 5个穴位/次 | 15 |
430000007 | (甲)头皮针 | 次 | 25 |
430000016 | (甲)电针(最高34元/每次) | 2个穴位/次 | 9 |
450000001 | (甲)落枕推拿治疗 | 次 | 48 |
450000008 | (甲)内科妇科疾病推拿治疗 | 次 | 66 |
450000009 | (甲)其他推拿治疗 | 次 | 48 |
450000010 | (甲)小儿捏脊治疗 | 次 | 30 |
450000013 | (甲)小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 50 |
450000007a | (甲)推拿治疗骨关节炎(大) | 次 | 81 |
450000007b | (甲)推拿治疗骨关节炎(中) | 次 | 43 |
450000007c | (甲)推拿治疗骨关节炎(小) | 次 | 24 |
480000006 | (甲)中医辨证论治 | 次 | 2 |
210101004a | (甲)C型臂术中透视(小型机) | 次 | 450 |
210101004b | (甲)大型机 | 次 | 1000 |
210101002b | (甲)数模式胃肠食道检查 | 次 | 100 |
210101003a | (甲)术中透视固定式X光机 | 次 | 100 |
210101003b | (甲)术中透视移动式X光机 | 次 | 300 |
210102016 | (甲)计算机X线摄影( CR) | 部位 | 70 |
210102015 | (甲)数字化摄影 | 部位 | 70 |
21 | (自)接受MRI或CT检查之后,患者或家属选择胶片为影像资料 | 张 | 20 |
210200001b | (甲)磁共振扫描 | 次 | 360 |
210200003 | (甲)脑功能成像 | 次 | 80 |
210200004 | (甲)磁共振心脏功能检查 | 次 | 80 |
210200005 | (甲)磁共振血管成像(MRA) | 次 | 80 |
210200006 | (甲)磁共振水成像(MRCP.MRM.MRC) | 次 | 80 |
210200007 | (甲)磁共振波谱分析(MRS) | 次 | 80 |
210200008 | (甲)磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 80 |
210300001b | (甲)X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 200 |
210300002b | (甲)X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 300 |
220201001b | (甲)单脏器彩色多普勒超声检查 | 每个脏器 | 20 |
220301001 | (甲)彩色多普勒超声常规检查 | 套 | 89 |
220301002 | (甲)浅表器官彩色多普勒超声检查 | 套 | 89 |
220302001 | (甲)颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 200 |
220302003 | (甲)颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 200 |
含颈动脉、颈静脉、椎动脉 | |||
220302004 | (甲)门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 200 |
220302005 | (甲)腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 200 |
220302006 | (甲)四肢血管彩色多普勒超声 | 次 | 300 |
220302007 | (甲)双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 200 |
220302008 | (甲)左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 200 |
220600004 | (甲)心脏彩色多普勒超声 | 次 | 130 |
220600010 | (甲)左心功能测定 | 次 | 55 |
220700004 | (甲)组织多普勒显象(TDI) | 次 | 40 |
250101005a | (甲)网织红细胞计数(Ret) | 次 | 5 |
250101007 | (甲)异常红细胞形态检查 | 次 | 10 |
250101011 | (甲)嗜酸性粒细胞直接计数 | 次 | 5 |
250101015c | (甲)血细胞分析 | 次 | 20 |
250102035b | (甲)尿液分析 | 次 | 10 |
250103001a | (甲)粪便常规 | 次 | 3 |
250103002b | (甲)隐血试验 | 次 | 10 |
250201001 | (甲)骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 120 |
250202007 | (甲)红细胞渗透脆性试验 | 次 | 10 |
250203030b | (甲)血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 次 | 10 |
250203066 | (甲)血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 次 | 50 |
250301001a | (甲)血清总蛋白测定 | 次 | 5 |
250301002a | (甲)血清白蛋白测定 | 次 | 5 |
250305011a | (甲)血清碱性磷酸酶测定 | 次 | 5 |
250301006a | (甲)血清前白蛋白测定 | 次 | 10 |
250301004 | (甲)血清蛋白电泳 | 次 | 25 |
250301007a | (甲)血清转铁蛋白测定 | 次 | 15 |
250301010a | (甲)脑脊液总蛋白测定 | 次 | 5 |
250301017 | (甲)超敏C反应蛋白测定 | 次 | 30 |
250301018a | (甲)视黄醇结合蛋白测定 | 次 | 20 |
250301018b | (甲)视黄醇结合蛋白测定 | 次 | 25 |
250302001a | (甲)葡萄糖测定 | 次 | 5 |
250302001d | (甲)葡萄糖测定 | 次 | 6 |
250303001a | (甲)血清总胆固醇测定 | 次 | 5 |
250303001b | (甲)血清总胆固醇测定 | 次 | 15 |
250303002a | (甲)血清甘油三酯测定 | 次 | 10 |
250303002b | (甲)血清甘油三酯测定 | 次 | 15 |
250303004b | (甲)血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 15 |
250303004b | (甲)血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 15 |
250304001a | (甲)钾测定 | 次 | 5 |
250304001c | (甲)钾测定 | 次 | 15 |
250304002a | (甲)钠测定 | 次 | 5 |
250304002c | (甲)钠测定 | 次 | 15 |
250304003a | (甲)氯测定 | 次 | 5 |
250304003c | (甲)氯测定 | 次 | 15 |
250304004a | (甲)钙测定 | 次 | 5 |
250304004c | (甲)钙测定 | 次 | 15 |
250304004d | (甲)钙测定 | 次 | 30 |
250304005a | (甲)无机磷测定 | 次 | 5 |
250304005b | (甲)无机磷测定 | 次 | 15 |
250304006a | (甲)镁测定 | 次 | 5 |
250304006c | (甲)镁测定 | 次 | 15 |
250304006d | (甲)镁测定 | 次 | 30 |
250304007a | (甲)铁测定 | 次 | 5 |
250304007d | (甲)铁测定 | 次 | 30 |
250304007d | (甲)铁测定 | 次 | 30 |
250304009 | (甲)全血铅测定 | 次 | 10 |
250304013b | (甲)微量元素测定 | 项 | 30 |
包括铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝 | |||
锰、钼、锂、砷、碘 | |||
250305001a | (甲)血清总胆红素测定 | 次 | 5 |
250305002a | (甲)血清直接胆红素测定 | 次 | 5 |
250305002b | (甲)血清直接胆红素测定 | 次 | 15 |
250305007a | (甲)血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 5 |
250305008a | (甲)血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 5 |
250305009a | (甲)血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 5 |
250306001c | (甲)血清肌酸激酶测定 | 次 | 15 |
250306005a | (甲)乳酸脱氢酶测定 | 次 | 5 |
250307005a | (甲)血清尿酸测定(化学法) | 次 | 5 |
250307002b | (甲)肌酐测定 | 次 | 8 |
250307009a | (甲)β2微球蛋白测定 | 次 | 60 |
250309001 | (甲)25羟维生素D测定 | 次 | 100 |
250309002 | (甲)1,25双羟维生素D测定 | 次 | 100 |
250310003a | (甲)血清生长激素测定 | 次 | 40 |
250310001a | (甲)血清促甲状腺激素测定 | 次 | 32 |
250310005a | (甲)血清促黄体生成素测定 | 次 | 32 |
250310010 | (甲)血清甲状腺素(T4)测定 | 次 | 25 |
250310013 | (甲)血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 次 | 32 |
250310014 | (甲)血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 次 | 32 |
250310011 | (甲)血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 次 | 25 |
250310039 | (甲)血清胰岛素测定 | 次 | 32 |
250401014b | (甲)各种白介素测定 | 项 | 40 |
250401019b | (甲)总补体测定(CH50) | 次 | 30 |
250401023b | (甲)免疫球蛋白定量测定 | 项 | 20 |
250401025 | (甲)C-反应蛋白测定(CRP) | 次 | 30 |
250401031a | (甲)血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 项 | 40 |
250402005 | (甲)抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 项 | 40 |
包括cANCA、pANCA、PR3-ANCA、MPO-ANCA | |||
250403004a | (甲)乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 次 | 23 |
250403005a | (甲)乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 次 | 23 |
250403006a | (甲)乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 次 | 23 |
250403007a | (甲)乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 次 | 23 |
250403009a | (甲)乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 次 | 26 |
250403010a | (甲)乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 次 | 26 |
250403014a | (甲)丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 次 | 100 |
250403042b | (甲)细菌抗体测定 | 次 | 20 |
250403079 | (甲)13碳尿素呼气试验 | 次 | 130 |
250404015a | (甲)铁蛋白测定 | 次 | 40 |
250404011a | (甲)糖类抗原测定 | 项 | 55 |
250403032b | (甲)人轮状病毒抗原测定 | 项 | 30 |
250403050b | (甲)肺炎支原体血清学试验(其他免疫学方法) | 项 | 20 |
250501009b | (甲)一般细菌培养及鉴定 | 次 | 60 |
250501001 | (甲)一般细菌涂片检查 | 次 | 10 |
250501034 | (甲)支原体培养及药敏 | 次 | 30 |
260000002a | (甲)ABO血型鉴定 | 次 | 20 |
250700015 | (甲)苯丙氨酸测定(PKU) | 次 | 18 |
N20000010 | (自)串联质谱遗传代谢病检测 | 次 | 250 |
310100001a | (甲)脑电图 | 次 | 20 |
310100001b | (甲)脑电图 | 次 | 45 |
310100001c | (甲)脑电图 | 小时 | 20 |
310100003a | (甲)自发脑电地形图 | 次 | 50 |
310100012 | (甲)脑干听觉诱发电位 | 次 | 120 |
310300001 | (甲)普通视力检查 | 次 | 5 |
310300002 | (甲)特殊视力检查 | 次 | 12 |
310300009 | (自)隐形眼镜配置 | 次 | 50 |
310300093 | (甲)眼部脓肿切开引流术 | 眼 | 50 |
310300105 | (甲)泪小点扩张 | 眼 | 13 |
310300106 | (甲)泪道探通术 | 眼 | 30 |
310401001 | (甲)听性脑干反应 | 次 | 120 |
310401002 | (甲)纯音听阈测定 | 耳 | 15 |
310401010 | (甲)声导抗测听 | 次 | 40 |
310401013 | (甲)咽鼓管压力测定 | 耳 | 20 |
310401015a | (甲)耳声发射检查 | 次 | 120 |
310401041 | (甲)耵聍冲洗 | 耳 | 6 |
310402012 | (甲)鼻腔冲洗 | 次 | 20 |
310402013 | (甲)鼻腔取活检术 | 次 | 90 |
310402015 | (甲)鼻窦冲洗 | 次 | 20 |
310402016 | (甲)鼻咽部活检术 | 次 | 100 |
310402022 | (甲)前鼻孔填塞 | 次 | 50 |
310402023 | (甲)后鼻孔填塞 | 次 | 60 |
310402024 | (甲)鼻异物取出 | 次 | 35 |
310403006 | (甲)电子鼻咽镜检查 | 次 | 150 |
310403009 | (甲)电子喉镜检查 | 次 | 150 |
310511001a | (甲)复合树脂类充填 | 每牙 | 50 |
310511001b | (甲)银汞合金类充填 | 每牙 | 35 |
310511002a | (甲)复合树脂类充填 | 每牙 | 120 |
310511002b | (甲)银汞合金类充填 | 每牙 | 50 |
310511011 | (甲)盖髓术 | 每牙 | 20 |
310511012 | (甲)牙髓失活术 | 每牙 | 15 |
310511013 | (甲)开髓引流术 | 每牙 | 5 |
310511014 | (甲)干髓术 | 每牙 | 20 |
310511015 | (甲)牙髓摘除术 | 每牙 | 45 |
310511016 | (甲)根管预备 | 每根管 | 30 |
310511017 | (甲)根管充填术 | 每根管 | 55 |
310601013 | (甲)一氧化氮呼气测定 | 次 | 250 |
310602006 | (甲)血气分析 | 次 | 40 |
310605002a | (甲)纤维支气管镜检查 | 次 | 150 |
310605002b | (甲)电子(荧光)支气管镜检查 | 次 | 400 |
310605003 | (甲)经纤支镜治疗 | 次 | 250 |
310605008 | (甲)经纤支镜特殊治疗 | 次 | 300 |
310605009 | (甲)经内镜气管扩张术 | 次 | 260 |
310701001a | (甲)常规心电图检查 | 次 | 20 |
310701001b | (甲)电脑多导联心电图 | 次 | 30 |
310701003b | (甲)全信息记录分析系统 | 次 | 160 |
310701010b | (甲)平板运动试验 | 次 | 300 |
310701017 | (甲)倾斜试验 | 次 | 150 |
310701018 | (甲)心率变异性分析 | 次 | 60 |
310701027 | (甲)指脉氧监测 | 小时 | 2 |
310701028 | (甲)血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
310901004b | (甲)电子食管镜检查 | 次 | 150 |
310901005 | (甲)经食管镜取异物 | 次 | 300 |
310902005b | (甲)电子胃十二指肠镜检查 | 次 | 350 |
310902006 | (甲)经胃镜特殊治疗 | 次 | 260 |
310903004b | (甲)电子小肠镜检查 | 次 | 480 |
310903005b | (甲)电子结肠镜检查 | 次 | 400 |
310903010 | (甲)经肠镜特殊治疗 | 次 | 390 |
310903013 | (甲)肠套叠充气造影及整复 | 次 | 150 |
310904004 | (甲)肛门指检 | 次 | 10 |
311000001 | (甲)腹膜透析置管术 | 次 | 300 |
311000003 | (甲)腹膜透析换液 | 次 | 25 |
311000006a | (甲)血液透析 | 次 | 400 |
311000006b | (甲)血液透析 | 次 | 335 |
311000007 | (甲)血液滤过 | 次 | 450 |
311000008 | (甲)血液透析滤过 | 次 | 550 |
311000009 | (甲)连续性血浆滤过吸附 | 次 | 700 |
311000011 | (甲)连续性血液净化 | 小时 | 80 |
311000036 | (甲)尿道狭窄扩张术 | 次 | 100 |
311100002 | (甲)嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 90 |
311202001 | (甲)新生儿暖箱 | 日 | 24 |
311202011 | (甲)新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 |
311202012 | (自)新生儿辐射抢救治疗 | 日 | 70 |
311202015 | (甲)新生儿行为测定 | 次 | 24 |
311400001 | (甲)变应原皮内试验 | 项 | 10 |
311400002 | (甲)性病检查 | 次 | 25 |
311400010 | (甲)斑贴试验 | 每个斑贴 | 5 |
311400019 | (甲)刮疣治疗 | 每个 | 6 |
311400020 | (甲)丘疹挤粟治疗 | 每个 | 3 |
311400022 | (甲)拔甲治疗 | 每个 | 50 |
311400044 | (甲)烧伤冲洗清创术(大) | 次 | 234 |
311400045 | (甲)烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 148 |
311400046 | (甲)烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 94 |
311501001 | (甲)精神科A类量表测查 | 表 | 15 |
311501002 | (甲)精神科B类量表测查 | 表 | 30 |
311501003b | (甲)精神科C类量表测查 | 表 | 200 |
311503023 | (甲)心理咨询 | 次 | 45 |
320100001 | (甲)经皮选择性静脉造影术 | 次 | 700 |
320100004 | (甲)经皮静脉球囊扩张术 | 次 | 900 |
320100010 | (甲)经皮选择性静脉置管术 | 次 | 900 |
320100012 | (甲)经皮静脉内血管异物取出术 | 次 | 900 |
320200002 | (甲)经皮选择性动脉造影术 | 次 | 1200 |
320200003 | (甲)经皮超选择性动脉造影术 | 次 | 1400 |
320200004 | (甲)经皮选择性动脉置管术 | 次 | 900 |
320200007 | (甲)经皮动脉栓塞术 | 次 | 900 |
320200009 | (甲)经皮动脉内球囊扩张术 | 次 | 900 |
320200010 | (甲)经皮动脉支架置入术 | 次 | 900 |
320200013 | (甲)经皮血管瘤腔内药物灌注术 | 次 | 900 |
320300001 | (甲)经皮肝穿刺肝静脉扩张术 | 次 | 900 |
320400001 | (甲)经皮瓣膜球囊成形术 | 次 | 1100 |
320400003 | (甲)先心病介入治疗 | 次 | 1500 |
3302-3316 | 三甲医院六岁以下儿童手术治疗类价格加收30% | 加收不超过原标准30% | |
330100001 | (甲)局部浸润麻醉 | 次 | 14 |
330100002a | (甲)神经阻滞麻醉 | 次 | 200 |
330100003 | (甲)椎管内麻醉 | 次 | 300 |
330100005a | (甲)全身麻醉 | 次 | 800 |
330100005c | (甲)麻醉后复苏监护(PACU) | 次 | 280 |
330100007 | (甲)支气管内麻醉 | 次 | 750 |
330100008a | (甲)术后镇痛 | 小时 | 5 |
330100008b | (甲)镇痛 | 次 | 50 |
330100011 | (甲)椎管内置管术 | 次 | 100 |
330100013 | (甲)气管插管术 | 次 | 50 |
330100014 | (甲)特殊方法气管插管术 | 次 | 130 |
330100015a | (甲)麻醉中监测 | 小时 | 55 |
330100016 | (甲)控制性降压 | 次 | 80 |
330100017 | (甲)体外循环 | 次 | 1740 |
330201002 | (甲)颅骨骨瘤切除术 | 次 | 1184 |
330201003 | (甲)帽状腱膜下血肿切开引流术 | 次 | 425 |
330201004 | (甲)颅内硬膜外血肿引流术 | 次 | 1217 |
330201005 | (甲)脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 1023 |
330201006 | (甲)开放性颅脑损伤清除术 | 次 | 2668 |
330201007 | (甲)颅骨凹陷骨折复位术 | 次 | 966 |
330201008 | (甲)去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1635 |
330201009 | (甲)颅骨修补术 | 次 | 1955 |
330201010 | (甲)颅骨钻孔探查术 | 次 | 908 |
330201011 | (甲)经颅眶肿瘤切除术 | 次 | 4163 |
330201012 | (甲)经颅内镜活检术 | 次 | 862 |
330201013 | (甲)慢性硬膜下血肿钻孔术 | 次 | 1052 |
330201014 | (甲)颅内多发血肿清除术 | 次 | 3131 |
330201015 | (甲)颅内血肿清除术 | 次 | 2760 |
330201016 | (甲)开颅颅内减压术 | 次 | 2714 |
330201017 | (甲)经颅视神经管减压术 | 次 | 2760 |
330201018 | (甲)颅内压监护传感器置入术 | 次 | 1087 |
330201019 | (甲)侧脑室分流术 | 次 | 1702 |
330604001 | (甲)乳牙拔除术 | 每牙 | 20 |
330604002 | (甲)前牙拔除术 | 每牙 | 28 |
330604003 | (甲)前磨牙拔除术 | 每牙 | 57 |
330604004 | (甲)磨牙拔除术 | 每牙 | 57 |
330604005a | (甲)复杂牙拔除术 | 每牙 | 172 |
330604005b | (甲)复杂牙拔除术 | 每牙 | 345 |
330604006a | (甲)阻生牙拔除术 | 每牙 | 207 |
330604006b | (甲)阻生牙拔除术 | 每牙 | 805 |
330604006c | (甲)阻生牙拔除术 | 每牙 | 460 |
330801001 | (甲)二尖瓣闭式扩张术 | 次 | 1035 |
330801002 | (甲)二尖瓣直视成形术 | 次 | 4830 |
330801017 | (甲)房间隔缺损修补术 | 次 | 4229 |
330801018 | (甲)室间隔缺损修补术 | 次 | 5750 |
330801019 | (甲)部分型心内膜垫缺损矫治术 | 次 | 6325 |
330801020 | (甲)完全型心内膜垫缺损矫治术 | 次 | 7590 |
330801021 | (甲)卵园孔修补术 | 次 | 4229 |
330802001 | (甲)冠状动静脉瘘修补术 | 次 | 4751 |
330802002 | (甲)冠状动脉起源异常矫治术 | 次 | 9290 |
330802012 | (甲)肺动脉环缩术 | 次 | 1759 |
330802013 | (甲)肺动脉栓塞摘除术 | 次 | 8441 |
330802014 | (甲)动脉导管闭合术 | 次 | 2300 |
330802015 | (甲)主肺动脉窗修补术 | 次 | 4623 |
330802023 | (甲)主动脉缩窄矫治术 | 次 | 6325 |
330802024 | (甲)左室流出道狭窄疏通术 | 次 | 6497 |
330803006 | (甲)心外开胸探查术 | 次 | 1150 |
330803007 | (甲)心脏外伤修补术 | 次 | 2760 |
330803008 | (甲)心内异物取出术 | 次 | 2806 |
330803009 | (甲)心脏良性肿瘤摘除术 | 次 | 3036 |
330900001 | (甲)淋巴结穿刺术 | 次 | 126 |
330900002 | (甲)体表淋巴结摘除术 | 次 | 345 |
330900003 | (甲)颈淋巴结清扫术 | 次 | 2875 |
330900004 | (甲)腋窝淋巴结清扫术 | 次 | 3105 |
330900005 | (甲)腹股沟淋巴结清扫术 | 次 | 3300 |
331001001 | (甲)颈部切开食道异物取出术 | 次 | 1725 |
331001002a | (甲)食管破裂修补术 | 次 | 2369 |
331001002b | (甲)食管外置术 | 次 | 793 |
331001003 | (甲)食管瘘清创术 | 次 | 2679 |
331001004 | (甲)食管良性肿物切除术 | 次 | 2990 |
331001005 | (甲)先天性食管囊肿切除术 | 次 | 1725 |
331001006 | (甲)食管憩室切除术 | 次 | 1955 |
331001007 | (甲)食管狭窄切除吻合术 | 次 | 2070 |
331001008 | (甲)下咽颈段食管狭窄切除及颈 | 2070 | |
331002002 | (甲)胃出血切开缝扎止血术 | 次 | 1897 |
331002001 | (甲)胃肠切开取异物 | 次 | 1265 |
331002003 | (甲)近端胃大部切除术 | 次 | 4002 |
331002004 | (甲)远端胃大部切除术 | 次 | 3220 |
331002014 | (甲)幽门成形术 | 次 | 1552 |
331003001 | (甲)十二指肠憩室切除术 | 次 | 2530 |
331003002 | (甲)十二指肠成形术 | 次 | 2530 |
331003017 | (甲)结肠造瘘(Colostomy)术 | 次 | 1265 |
331003018 | (甲)结肠切除吻合术 | 次 | 4370 |
331003019 | (甲)先天性巨结肠切除术 | 次 | 4370 |
331003022 | (甲)阑尾切除术 | 次 | 1058 |
331003023 | (甲)肠吻合术 | 次 | 1690 |
331004001 | (甲)直肠出血缝扎术 | 次 | 839 |
331004002 | (甲)直肠良性肿物切除术 | 次 | 839 |
331004003 | (甲)经内镜直肠良性肿物切除术 | 次 | 966 |
331004004 | (甲)直肠狭窄扩张术 | 次 | 678 |
331004025 | (甲)肛门内括约肌侧切术 | 次 | 846 |
331004026 | (甲)肛门成形术 | 次 | 2300 |
331004027 | (甲)腹会阴肛门成形术 | 次 | 2932 |
331004028 | (甲)尾路肛门成形术 | 次 | 2645 |
331004029 | (甲)会阴肛门成形术 | 次 | 2300 |
331004030 | (甲)会阴成形直肠前庭瘘修补术 | 次 | 1265 |
331004032 | (甲)肛门括约肌再造术 | 次 | 1265 |
331008001 | (甲)腹股沟疝修补术 | 次 | 1127 |
331008002 | (甲)嵌顿疝复位修补术 | 次 | 1155 |
331008003 | (甲)充填式无张力疝修补术 | 次 | 1644 |
331008004 | (甲)脐疝修补术 | 次 | 1265 |
331008006 | (甲)会阴疝修补术 | 次 | 1897 |
331008007 | (甲)脐瘘切除+修补术 | 次 | 1725 |
331008008 | (甲)剖腹探查术 | 次 | 839 |
331008009 | (甲)开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 1518 |
331104001b | (甲)尿道修补术 | 次 | 2300 |
331104005a | (甲)尿道切开取石术 | 次 | 966 |
331104008 | (甲)尿道良性肿物切除术 | 次 | 287 |
331104009 | (甲)尿道憩室切除术 | 次 | 644 |
331104013 | (甲)尿道重建术 | 次 | 2875 |
331104014 | (甲)尿道阴道瘘修补术 | 次 | 1725 |
331104015 | (甲)尿道直肠瘘修补术 | 次 | 1725 |
331104016 | (甲)会阴阴囊皮瓣尿道成型术 | 次 | 2047 |
331104017 | (甲)尿道会阴造口术 | 次 | 954 |
331104018 | (甲)尿道瘘修补术 | 次 | 1150 |
331104019 | (甲)尿道瓣膜切除成形术 | 次 | 954 |
331104021 | (甲)尿道外口整形术 | 次 | 828 |
331104022 | (甲)尿道悬吊延长术 | 次 | 1328 |
331104025 | (甲)阴茎矫治术 | 次 | 1150 |
331104026 | (甲)尿道下裂修复术 | 次 | 2645 |
331523001 | (甲)手法牵引复位术 | 次 | 368 |
331523002 | (甲)皮肤牵引术 | 次 | 69 |
331523003 | (甲)骨骼牵引术 | 次 | 207 |
331523004 | (甲)颅骨牵引术 | 次 | 276 |
331523005 | (甲)颅骨头环牵引术 | 次 | 276 |
331523006 | (甲)石膏固定术(特大) | 次 | 943 |
331523007a | (甲)石膏背心 | 次 | 690 |
331523007b | (甲)腰围 | 次 | 552 |
331523007c | (甲)髋托 | 次 | 299 |
331523007d | (甲)肩人字型 | 次 | 724 |
331523008a | (甲)短腿管型 | 次 | 230 |
331523008b | (甲)长腿管型 | 次 | 345 |
331523009a | (甲)手指托 | 次 | 46 |
331523009b | (甲)短臂管型 | 次 | 115 |
331523009c | (甲)长臂管型 | 次 | 345 |
331523010 | (甲)石膏拆除术 | 次 | 57 |
331523011 | (甲)各部位多头带包扎术 | 每部位 | 172 |
项目名称(医保支付) | 注册证号 | 规格型号 | 品牌 | 生产企业 | 经销企业 | 计价单位 | 零售价(元) |
